ドルチェ東京・八重洲通りの物件概要
| 名称 | ドルチェ東京・八重洲通り |
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目214番31(地番) 東京都中央区新川2丁目7番10(住居表示) |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線・JR京葉線「八丁堀」駅 徒歩4分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 70.54%(100%) |
| 容積率(許容容積率) | 520.57%(523.93%) |
| 敷地面積 | 161.79m2(実測) ※他に建築基準法第42条2項によるセットバック(59.51m2実測)あり |
| 建築面積 | 114.14m2 |
| 延床面積 | 1122.99m2 |
| 容積対象床面積 | 842.24m2 |
| 間取り | 1K〜1LDK |
| 専有面積 | 20.84m2〜43.54m2 |
| バルコニー面積 | 2.34m2〜7.22m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 販売戸数 | 30戸 |
| 建築確認番号 | 第210号(平成17年2月24日) |
| 竣工予定 | 平成18年2月中旬 予定 |
| 入居予定 | 平成18年2月下旬 予定 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有 (建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
| 売主 | 株式会社 東亜住建 |
| 設計・監理 |
株式会社 オールクリエーション一級建築士事務所 |
| 施工 | 松井建設 株式会社 東京支店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 東亜住建 事業推進本部 |
| 手付金等保全措置 | 建物竣工前の場合は売買代金の5%以下かつ1,000万円以下、建物竣工後の場合は売買代金の10%以下かつ1,000万円以下であるため、保全措置は講じません。 |
| 管理会社 | オリックス・ファシリティーズ 株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託。 |
| 専用部分 | |
| 電気 | 契約容量30A (最大40Aまで増量可能) |
| ガス | 各戸に専用メーター設置 |
| 給水 | ユニットバス・キッチン・洗濯機置場・トイレ供給 |
| 給湯 | ガス給湯器16号 ユニットバス・ キッチン・洗面化粧台に供給 Dタイプは20号 |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気 浴室・トイレは浴室換気乾燥機による親子換気 |
| 防犯 | ドアガード・ドアスコープ・TVモニター付インターホン(白黒モニター) |
| 防災 | 自動火災報知機設置・避難ハッチ・避難梯子 |
| 冷暖房 | 各戸エアコン設置 |
| 厨房設備 | システムキッチン(L=1,200mm)Dタイプは(L=1,500mm) |
| 電気コンセント | 各戸に設置 |
| テレビ | 各戸に設置テレビアウトレット |
| 電話 | 各戸にモジュラージャック設置 |
| 浴室 | ユニットバス1014型 Dタイプは1216型(追焚機能付き) |
| トイレ | 温水シャワー洗浄及び脱臭機能便座付洋式便器 タオル掛け・ペーパーホルダー・吊戸棚付き |
| 洗濯機置場 | 洗濯用防水パン設置(640×640) |
| 物干金物 | 各バルコニーに設置 |
| 浴室乾燥機 | 24時間換気システム付浴室乾燥機 |
| その他 | 各戸にシューズボックス・クローゼット(ハンガーパイプ付)・ピクチャーレール |
| 共用部分 | |
| 電気 | 東京電力 |
| ガス | 東京ガス |
| 給水方式 | 公営水道(増圧ポンプによる直接給水) |
| 排水方式 | 公共下水道へ直接放流 |
| 防犯 | オートロックシステム(TVモニター付)、監視カメラ(エントランスホール・エレベーター内) |
| 防災 | 自動火災報知設備・消火器具・連結送水設備 |
| 避難 | 外部階段・避難ハッチ・非常照明 |
| エレベーター | 6人乗(60m/min)防犯カメラ・モニター付 |
| TV共視聴設備 | UHF/VHF/BS/110。CS(屋上にアンテナ設置) |
| 駐輪場 | 22台 |
| その他 | 宅配ボックス・メールボックス |



