ドルチェ笹塚・壱番館の物件概要
| 名称 | ドルチェ笹塚・壱番館 |
| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目33番53(地番) 東京都杉並区方南1丁目7番地以下未定(住居表示) |
| 交通 | 京王線「代田橋」駅 徒歩7分、「笹塚」駅徒歩11分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域、第3種高度地区 |
| 建ぺい率(許容建ぺい率) | 61.86%(80%) |
| 容積率(許容容積率) | 203.89%(400%) |
| 敷地面積 | 354.55m2(実測) |
| 建築面積 | 219.31m2 |
| 延床面積 | 847.54m2 |
| 容積対象床面積 | 722.87m2 |
| 間取り | 1K・1DK |
| 専有面積 | 22.11m2〜31.32m2 |
| バルコニー面積 | 2.31m2〜3.49m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 販売戸数 | 28戸 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-T05-10-1774号 第BVJ-T05-11-1774号 |
| 竣工予定 | 平成18年1月下旬 |
| 入居予定 | 平成18年2月初旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有 (建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有。 |
| 売主 | 株式会社 東亜住建 |
| 設計・監理 |
株式会社 未来図建設 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 未来図建設 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 東亜住建 事業推進本部 |
| 手付金等保全措置 | 建物竣工前の場合は売買代金の5%以下かつ1,000万円以下、建物竣工後の場合は売買代金の10%以下かつ1,000万円以下であるため、保全措置は講じません。 |
| 管理会社 | オリックス・ファシリティーズ株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託。 |
| 専用部分 | |
| 電気 | 契約容量30A、(最大40Aまで増量可能) |
| ガス | 各戸に専用メーター設置 |
| 給水 | ユニットバス、キッチン、洗濯機パン、トイレ洗面化粧台に給水 |
| 給湯 | ガス給湯器16号タイプにより、ユニットバス・キッチン・洗面化粧台に供給 |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気 浴室・トイレは浴室乾燥機による親子換気 |
| 防犯 | ドアガード・ドアスコープ・TVモニター付インターホン(カラーモニター) |
| 防災 | 自動火災報知設置・避難ハッチ |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン設置 |
| 厨房設備 | システムキッチン A〜F(L=1,200) G(L=1,500) |
| 電気コンセント | 各戸に設置 |
| テレビ | 各戸各部屋にテレビアウトレット設置 |
| 電話 | 各戸にモジュラージャック設置(2回線対応可能) |
| 浴室 | ユニットバス1014型(浴室乾燥機付) |
| トイレ | 温水シャワー洗浄及び脱臭機能便座付洋式便器・タオリング・ペーパーホルダー・吊戸棚付 |
| 洗濯機置場 | 洗濯用防水パン設置(640×640) |
| 物干金物 | 各バルコニーに設置 |
| 浴室乾燥機 | 24時間換気システム付浴室乾燥機 |
| その他 | 各戸にシューズボックス・クローゼット(ハンガーパイプ付)・ピクチャーレール |
| 共用部分 | |
| 電気 | 東京電力 |
| ガス | 東京ガス |
| 給水方式 | 公営水道(増圧ポンプによる直接給水) |
| 排水方式 | 公共下水道へ直接放流 |
| 防犯 | オートロックシステム(TVモニター付)監視カメラ(エントランス・エレベーター内)1階エレベータ入り口にかご内監視モニター設置 |
| 防災 | 自動火災報知設備・消火器具 |
| 避難 | 外部階段・避難ハッチ・非常照明 |
| エレベーター | 6人乗(60m/min)防犯カメラ・モニター付 |
| TV共視聴設備 | 光ファイバーTV(つなぐネット)、BS・110℃Sアンテナ設置 |
| 駐輪場 | 28台 |
| その他 | 2宅配ボックス・メールボックス |



