ドルチェシリーズ『ドルチェ日暮里 東京山手』のご紹介
| 名称 | ドルチェ日暮里 |
| 所在地 | (地番)東京都荒川区東日暮里6丁目829番15 (住居表示)東京都荒川区東日暮里6丁目34−3 |
| 交通 | JR常盤線 三河島駅 徒歩4分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域 | 建ぺい率(許容建ぺい率) | 67.70%(80%) |
| 容積率(許容容積率) | 298.45%(300%) |
| 敷地面積 | 212.39m2(実測面積) |
| 建築面積 | 143.77m2 |
| 延床面積 | 834.56m2 |
| 容積対象床面積 | 633.86m2 |
| 間取り | 1K 合計27戸 |
| 専有面積 | 20.66u〜24.97m2 |
| バルコニー面積 | 2.67〜3.12m2(ルーフバルコニー 11.40u) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 販売戸数 | 27戸 |
| 建築確認番号 | 18荒都建第1014号(平成18年10月20日) |
| 竣工予定 | 平成19年1月末 |
| 入居予定 | 平成19年2月初旬 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有 (建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有。 |
| 売主 | 株式会社 東亜住建 |
| 事業主 | 株式会社オールクリエーション |
| 設計・監理 |
株式会社オールクリエーション一級建築士事務所 |
| 施工 | 山田建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 東亜住建 開発事業本部 |
| 手付金等保全措置 | 建物竣工前の場合は売買代金5%以下かつ1,000万円以下、建物竣工後の場合は売買代金の10%以下かつ1,000万円以下であるため、保全措置は講じません。 |
| 管理会社 | オリックスファシリティーズ株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託。 |
| 専用部分 | |
| 電気 | 契約容量30A(最大40Aまで増量可能) |
| ガス | 各戸に専用メーター設置 |
| 給水 | ユニットバス・キッチン・洗濯機置場・トイレに給水 |
| 給湯 | ガス給湯器16号タイプにてユニットバス・洗面・キッチンに給湯 |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気 浴室・トイレは浴室換気乾燥機による親子換気 |
| 防犯 | ドアガード、ドアスコープ、TVモニター付インターホン(カラー) |
| 防災 | 自動火災報知機設置、避難ハッチ |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン設置 |
| 厨房設備 | システムキッチン(L=1,200mm) |
| 電気コンセント | 各戸に設置 |
| テレビ | 各戸にテレビアウトレット設置 |
| 電話 | 各戸にモジュラージャック設置 |
| 浴室 | ユニットバス1014型 |
| トイレ | 温水シャワー洗浄機能便座付洋式便器 タオル掛け、ペーパーホルダー、吊戸棚付 |
| 洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン設置(640×640) |
| 浴室乾燥機 | 24時間換気システム付浴室乾燥機 |
| 物干金物 | バルコニー、または、室内に設置 |
| その他 | 各戸に下足入・クローゼット(ハンガーパイプ付)・ピクチャーレール |
| 共用部分 | |
| 電気 | 東京電力 |
| ガス | 東京ガス |
| 給水方式 | 公営水道(増圧ポンプによる直接給水) |
| 排水方式 | 公共下水道へ直接放流 |
| 防犯 | オートロックシステム(TVモニター付)・監視カメラ(エントランスホール・自転車置場・駐車場・エレベーター内)合計4ヵ処 |
| 防災 | 自動火災報知設備・消火器具 |
| 避難 | 外部階段・避難ハッチ・非常照明 |
| エレベーター | 6人乗り(60m/min) |
| TV共視聴設備 | スカパー!光 |
| 駐車場 | 1台 |
| 駐輪場 | スライド式ラック 27台 |
| その他 | 宅配ボックス、メールボックス |
| インターネット | NTT Bフレッツ(マンションタイプ)対応 |



