ドルチェ東京・本所の物件概要
| 名称 | ドルチェ東京・本所 |
| 所在地 | 東京都墨田区本所4丁目26番6号(住居表示) 東京都墨田区本所4丁目7番地7(地番) |
| 交通 | 都営浅草線「本所吾妻橋」駅徒歩8分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域 | 建ぺい率(許容建ぺい率) | 63.08%(70%) |
| 容積率(許容容積率) | 299.75%(300.00%) |
| 敷地面積 | 230.47m2(実測) |
| 建築面積 | 145.39m2(33.80坪) |
| 延床面積 | 845.13m2(278.32坪) |
| 容積対象床面積 | 690.84m2(236.19坪) |
| 構造・規則 | 鉄骨コンクリート造地上7階建 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 21.03m2〜21.16m2 |
| バルコニー面積 | 2.78m2〜3.85m2 | 総戸数 | 30戸 |
| 販売戸数 | 30戸 |
| 建築確認番号 | eHo.05.A-00957500-11号(平成17年8月9日) |
| 竣工予定 | 平成18年8月末予定 |
| 入居予定 | 平成18年9月上旬予定 |
| 分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有 (建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有。 |
| 売主 | 株式会社 東亜住建 |
| 事業主 | 岡部産業株式会社 |
| 設計・監理 |
株式会社ファーストコア |
| 施工 | 住協建設株式会社東京支店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 東亜住建 事業推進本部 |
| 手付金等保全措置 | 建物竣工前の場合は売買代金の5%以下かつ1,000万円以下、建物竣工後の場合は売買代金の10%以下かつ1,000万円以下であるため、保全措置は講じません。 |
| 管理会社 | オリックスファシリティーズ株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託。 |
| 専用部分 | |
| 電気 | 契約容量30A(最大40Aまで増量可能) |
| ガス | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
| 給水 | ユニットバス、キッチン、洗濯機置場、トイレに供給 |
| 給湯 | ガス給湯器16号タイプによりユニットバス、キッチンに供給 |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる親子換気 浴室・トイレは浴室換気乾燥機による親子換気 |
| 防犯 | ドアガード、ドアスコープ、TVモニター付インターホン・ハンズフリー(カラー) |
| 防災 | 自動火災報知機設置、非難ハッチ、非難梯子、緩降機 |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン設置 |
| 厨房設備 | システムキッチン(L=1,200mm) |
| 電気コンセント | 各戸に設置 |
| テレビ | 各戸にテレビアウトレット設置 |
| 電話 | 各戸にモジュラージャック設置 |
| 浴室 | ユニットバス〔1014〕 |
| トイレ | 温水シャワー洗浄及び脱臭機能便座付洋式便器 タオル掛け、ペーパーホルダー、吊戸棚付 |
| 洗濯機置場 | バルコニー又は、浴室内に設置 |
| 浴室乾燥機 | 24時間換気システム付浴室乾燥機 |
| 物干し金物 | ガス給湯器16号タイプによりユニットバス、キッチンに供給 |
| その他設備 | 各戸に下足入、クローゼット(ハンガーパイプ付)ピクチャーレール |
| 共用部分 | |
| 電気 | 東京電力株式会社 |
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水方式 | 公営水道 |
| 排水方式 | 公共下水道へ直接放流 |
| 防犯 | オートロックシステム(TVモニター付) |
| 防災 | 自動火災報知設備・消火器・連結送水設備 |
| 避難 | 外部階段・非難ハッチ・非常照明・緩降機(b・cタイプ)・非難梯子 |
| 宅配ボックス | メールコーナーに設置 |
| エレベーター | 6人乗り(60m/min) |
| TV共視聴設備 | BS・110度CS(屋上にアンテナ設備) CATV(さくらTV)(UHF/VHF共CATVによる) |
| 駐輪場 | 平置き、スライドラック、合計30台、バイク置場3台 |
| その他 | 宅配ボックス、メールボックス |



